06 rugs.
Publikuota
Naujiena
Vandens telkinių, kuriuose vykdoma žvejyba jų ekologinei būklei pagerinti, sąrašas ir žvejybos šiuose vandens telkiniuose sąlygos
-
Čia išvardintuose vandens telkiniuose leidžiama nemokamai žvejoti karpines žuvis (išskyrus Biržulio ež.).
-
Vėžiai gaudomi laikantis Taisyklių reikalavimų.
-
Visuose priede išvardintuose vandens telkiniuose plėšriųjų žuvų žvejyba leidžiama tik dirbtiniais masalais, naudojant 1 žvejybos įrankį.
-
Draudžiama gaudyti mažesnes nei 65 cm ir didesnes nei 90 cm lydekas ir sterkus.
| Eil. Nr. | Vandens telkinio pavadinimas | Savivaldybė | Kodas | Plotas, ha | Pastabos |
| 1 | Alovė | Alytaus | 10030540 | 73,7 | |
| 2 | Biržulis | Telšių | 30040060 | 114,2 | Draudžiama žvejoti iš vandens transporto priemonių nuo navigacijos sezono pradžios iki liepos 31 dienos. |
| 3 | Ilgės | Elektrėnų Kaišiadorių | 10040880 | 154,2 | Draudžiama žvejoti nuo balandžio l d. iki rugpjūčio l dienos. |
| 4 | Ilmėdas | Molėtų | 12131528 | 79,0 | |
| 5 | Kalvių | Kaišiadorių | 10030841 | 180,8 | |
| 6 | Kiementas | Molėtų | 12232129 | 98,6 | |
| 7 | Lūkstas | Telšių | 30030063 | 1000,9 | |
| 8 | Mosėdžio I tv. | Skuodo | 20050100 | 75,5 | |
| 9 | Neveiglas | Alytaus | 11040132 | 61,0 | |
| 10 | Paršežeris | Šilalės | 30030062 | 193,4 | |
| 11 | Riešė | Vilniaus | 12030111 | 85,2 | Draudžiama gaudyti baltuosius plačiakakčius. |
| 12 | Širvys | Vilniaus | 12040470 | 85,1 | |
| 13 | Švenčius | Kaišiadorių | 10031139 | 51,0 | |
| 14 | Šventas | Švenčionių | 12140419 | 61,0 | Draudžiama gaudyti baltuosius plačiakakčius. |
| 15 | Veisiejis | Lazdijų | 10040071 | 765,2 | Niedaus ornitologinio draustinio teritorijoje draudžiama žvejoti nuo balandžio l d. iki rugpjūčio l d. |
Daugiau informacijos reikia tikrinti aktualioje Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių suvestinėje.
- Publikuota: 2019 m. rugsėjo 6 d.
- Taisyklės peržiūrėtos: 2026 m. balandžio 23 d.
- Šaltinis: https://lake.lt/naujienos/vandens-telkini%C5%B3,-kuriuose-vykdoma-%C5%BEvejyba-j%C5%B3-ekologinei-b%C5%ABklei-pagerinti,-s%C4%85ra%C5%A1as-ir-%C5%BEvejybos-%C5%A1iuose-vandens-telkiniuose-s%C4%85lygos