27 kov.
Publikuota
lake.lt
1 priedas
| Eil. Nr. | Vandens telkinio pavadinimas |
|---|---|
| 1 | Jūra nuo Tauragės miesto vandenvietės užtvankos iki Tauragės Versmės gimnazijos ir 500 m žemyn nuo Balskų užtvankos |
| 2 | Nemunas nuo Kauno HE užtvankos iki 500 m žemiau Kauno HE užtvankos |
| 3 | Šventoji nuo tilto kelyje Kavarskas–Kurkliai iki Kavarsko užtvankos ir nuo tilto Anykščiuose A. Vienuolio g. iki Anykščių užtvankos |
| 4 | Krokų lankos botaninis–zoologinis draustinis |
| 5 | Kuršių marios tarp Atmatos ir Skirvytės upių mažesniu kaip 1 km atstumu nuo kranto ir Kniaupo įlanka |
| 6 | Valstybiniuose gamtiniuose rezervatuose, biosferos rezervatų ir valstybinių parkų gamtiniuose rezervatuose esantys vandens telkiniai, jei juose neorganizuota limituota žvejyba |
| 7 | Valstybiniai akvakultūros tvenkiniai |
- Publikuota: 2024 m. kovo 27 d.
- Taisyklės peržiūrėtos: 2026 m. balandžio 23 d.
- Šaltinis: https://lake.lt/1-priedas